垃圾箱体拍卖公告
重庆恒升第1555期拍卖会
受有关单位委托,本公司依照《拍卖法》及相关法律、法规对50个垃圾箱体进行公开拍卖(垃圾箱体的编号为本次拍卖垃圾箱体的依据,详见拍卖清单)。
拍卖时间:2019年9月18日上午11:30
拍卖地点:成都西站附近青羊区黄田坝联工村一组301号(中石油联工加油站)南边300米处停车场。
展示及报名时间:2019年9月16-17日上午10:00-下午16:00标的停放现场(成都西站附近青羊区黄田坝联工村一组301号(中石油联工加油站)南边300米处停车场。)进行展示和办理竞买手续。
竞买者应于2019年9月17日16:00前将竞买保证金壹万元(50个箱体)缴至我司指定帐户(户名:重庆恒升拍卖有限公司四川分公司,开户行:招行成都龙腾东路支行,账号:128906807410201),持有缴款凭证,企业营业执照,个人有效身份证复印件在现场办理竞买登记手续,报名缴纳1000元/号牌的资料费,方可取得竞买资格。
垃圾箱体拍卖佣金按成交价的5%/个,由买受人承担佣金。
标的以现状进行拍卖和移交,该批箱体封存期限较长,可能存在故障和无法使用,需要买受人自行了解并承担维修,成交后由买受人按规定承担佣金,箱体移交搬运涉及相关所有费用均由买受人自行了解并承担。
重庆恒升拍卖有限公司 公司网址:www.hs518.com
公司电话及联系人:400-1609881、13389609381 苏先生
成都市青羊区城市管理局:028-8770230 殷老师
2019年9月11日
| 垃圾箱体拍卖明细表 | ||||||||
| 拍卖机构: 重庆恒升拍卖有限公司 | ||||||||
| 拍卖日期:2019年9月18日 | ||||||||
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 启用日期 | 参考价(元) | 备注 |
| 1 | 移动式垃圾压缩设备-1 | 5.8*2.0*2.3 | 南京海沃 | 个 | 1 | 2012年12月1日 | 145500 | |
| 2 | 移动式垃圾压缩设备-2 | 5.8*2.0*2.3 | 南京海沃 | 个 | 1 | 2012年12月1日 | 136000 | |
| 3 | 移动式垃圾压缩设备-3 | 5.8*1.9*2.3 | 青海洁神 | 个 | 1 | 2012年9月1日 | 85000 | |
| 4 | 移动式垃圾压缩设备-4 | 5.8*1.9*2.3 | 青海洁神 | 个 | 1 | 2012年9月1日 | 82200 | |
| 5 | 移动式垃圾压缩设备-5 | 5.8*1.9*2.3 | 青海洁神 | 个 | 1 | 2012年9月1日 | 79400 | |
| 6 | 移动式垃圾压缩设备-6 | 5.8*1.9*2.3 | 青海洁神 | 个 | 1 | 2012年9月1日 | 79400 | |
| 7 | 移动式垃圾压缩设备-7 | 1.7*1.7*1.65;4.5*2.5*2.2 | 一汽 | 个 | 1 | 2007年1月1日 | 4300 | |
| 8 | 移动式垃圾压缩设备-8 | 1.7*1.7*1.65;4.5*2.5*2.2 | 一汽 | 个 | 1 | 2007年1月1日 | 4800 | |
| 9 | 移动式垃圾压缩设备-9 | 1.7*1.7*1.65;4.5*2.5*2.2 | 一汽 | 个 | 1 | 2007年1月1日 | 4100 | |
| 10 | 移动式垃圾压缩设备-10 | 1.7*1.7*1.65;4.5*2.5*2.2 | 一汽 | 个 | 1 | 2007年1月1日 | 4500 | |
| 11 | 集装垃圾箱-11 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2270 | |
| 12 | 集装垃圾箱-12 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2270 | |
| 13 | 集装垃圾箱-13 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2290 | |
| 14 | 集装垃圾箱-14 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2270 | |
| 15 | 集装垃圾箱-15 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2290 | |
| 16 | 集装垃圾箱-16 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2270 | |
| 17 | 集装垃圾箱-17 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2340 | |
| 18 | 集装垃圾箱-18 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2340 | |
| 19 | 集装垃圾箱-19 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2290 | |
| 20 | 集装垃圾箱-20 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2320 | |
| 21 | 集装垃圾箱-21 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2340 | |
| 22 | 集装垃圾箱-22 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2230 | |
| 23 | 集装垃圾箱-23 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2200 | |
| 24 | 集装垃圾箱-24 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2270 | |
| 25 | 集装垃圾箱-25 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2340 | |
| 26 | 集装垃圾箱-26 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2200 | |
| 27 | 集装垃圾箱-27 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2340 | |
| 28 | 集装垃圾箱-28 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2250 | |
| 29 | 集装垃圾箱-29 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2230 | |
| 30 | 集装垃圾箱-30 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2270 | |
| 31 | 集装垃圾箱-31 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2250 | |
| 32 | 集装垃圾箱-32 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2200 | |
| 33 | 集装垃圾箱-33 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2250 | |
| 34 | 集装垃圾箱-34 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2230 | |
| 35 | 集装垃圾箱-35 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2320 | |
| 36 | 集装垃圾箱-36 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2160 | 缺一个盖子 |
| 37 | 集装垃圾箱-37 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2270 | |
| 38 | 集装垃圾箱-38 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2200 | |
| 39 | 集装垃圾箱-39 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2230 | |
| 40 | 集装垃圾箱-40 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2270 | |
| 41 | 集装垃圾箱-41 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2340 | |
| 42 | 集装垃圾箱-42 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2270 | |
| 43 | 集装垃圾箱-43 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2200 | |
| 44 | 集装垃圾箱-44 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2230 | |
| 45 | 集装垃圾箱-45 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2290 | |
| 46 | 集装垃圾箱-46 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2200 | |
| 47 | 集装垃圾箱-47 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2320 | |
| 48 | 集装垃圾箱-48 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2270 | |
| 49 | 集装垃圾箱-49 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2290 | |
| 50 | 集装垃圾箱-50 | 4.4*2.0*1.7 | / | 个 | 1 | 2008年3月1日 | 2340 | |
| 标的以现状进行拍卖和移交,该批箱体封存期限较长,可能存在故障和无法使用,需要买受人自行了解并承担维修,箱体移交搬运涉及相关所有费用均由买受人自行了解并承担。 | ||||||||

