标的系丰都县三合街道商业二路323号第1幢第负1层2号等40处房产,标的涉及商业及住宅房地产。标的均无抵押、担保等其它他项或共有权利情况。拟按现状以不低于转让底价采用拍卖方式分零转让,详情见下表:
序号 | 标的位置 | 不动产权证号 | 楼层 | 结构 | 土地用途/房屋用途 | 房屋建面 (㎡) | 土地权利性质 | 租赁期至 | 是否行使优先权 | 转让底价 (万元) | 保证金 (万元) |
1 | 丰都县三合街道商业二路323号第1幢第负1层2号 | 渝(2024)丰都县不动产权第000634935(总证未分割) | 负1层 | 钢筋混凝土 | 机关团体用地/办公 | 96.3 | 划拨 | 2026-06-30 | 是 | 80.69940 | 2 |
2 | 丰都县三合街道商业二路323号第1幢第负1层3号 | 渝(2024)丰都县不动产权第000634935(总证未分割) | 负1层 | 钢筋混凝土 | 机关团体用地/办公 | 54.46 | 划拨 | 2025-10-09 | 是 | 51.08348 | 2 |
3 | 丰都县三合街道商业二路323号第1幢第1层3号 | 渝(2024)丰都县不动产权第000634935(总证未分割) | 1层 | 钢筋混凝土 | 机关团体用地/办公 | 28.1 | 划拨 | 2027-03-31 | 是 | 28.04380 | 2 |
4 | 丰都县三合街道商业二路323号第1幢第1层4号 | 渝(2024)丰都县不动产权第000634935(总证未分割) | 1层 | 钢筋混凝土 | 机关团体用地/办公 | 23.72 | 划拨 | 2025-08-25 | 是 | 21.77496 | 2 |
5 | 丰都县三合街道商业二路323号第1幢第1层5号 | 渝(2024)丰都县不动产权第000634935(总证未分割) | 1层 | 钢筋混凝土 | 机关团体用地/办公 | 45.44 | 划拨 | 2027-08-10 | 是 | 54.52800 | 2 |
6 | 丰都县三合街道平都大道东段136号第1幢第1层7号 | 渝(2024)丰都县不动产权第000568414(总证未分割) | 1层 | 钢筋混凝土 | 机关团体用地/办公 | 61.34 | 划拨 | 2027-08-31 | 是 | 157.03040 | 2 |
7 | 丰都县三合街道平都大道东段136号第1幢第1层6号 | 渝(2024)丰都县不动产权第000568414(总证未分割) | 1层 | 钢筋混凝土 | 机关团体用地/办公 | 22.45 | 划拨 | 2027-05-08 | 是 | 48.49200 | 2 |
8 | 丰都县三合街道平都大道东段136号第1幢第1层4号 | 渝(2024)丰都县不动产权第000568414(总证未分割) | 1层 | 钢筋混凝土 | 机关团体用地/办公 | 46.40 | 划拨 | 2024-12-31 | 否 | 84.44800 | 2 |
9 | 丰都县三合街道平都大道东段136号第1幢第1层3号 | 渝(2024)丰都县不动产权第000568414(总证未分割) | 1层 | 钢筋混凝土 | 机关团体用地/办公 | 46.40 | 划拨 | 2027-05-08 | 是 | 84.44800 | 2 |
10 | 丰都县三合街道平都大道东段136号第1幢第1层2号 | 渝(2024)丰都县不动产权第000568414(总证未分割) | 1层 | 钢筋混凝土 | 机关团体用地/办公 | 46.40 | 划拨 | 2027-05-08 | 是 | 84.44800 | 2 |
11 | 丰都县三合街道平都大道东段223号第2幢第1层门面2# | 306房地证2006字第05664号(总证已注销) | 1层 | 混合 | 住宅 | 35.66 | 划拨 | 2025-06-30 | 是 | 10.55536 | 2 |
12 | 丰都县三合街道平都大道东段223号第2幢第1层门面3# | 306房地证2006字第05664号(总证已注销) | 1层 | 混合 | 住宅 | 23.43 | 划拨 | 2027-06-21 | 是 | 6.93528 | 2 |
13 | 丰都县三合街道平都大道东段223号第2幢第1层门面4# | 306房地证2006字第05664号(总证已注销) | 1层 | 混合 | 住宅 | 12 | 划拨 | 2025-06-30 | 是 | 3.79200 | 2 |
14 | 丰都县三合街道平都大道东段223号第2幢第1层门面5# | 306房地证2006字第05664号(总证已注销) | 1层 | 混合 | 住宅 | 12 | 划拨 | 2025-11-06 | 是 | 3.79200 | 2 |
15 | 丰都县三合街道平都大道东段223号第2幢第1层门面6# | 306房地证2006字第05664号(总证已注销) | 1层 | 混合 | 住宅 | 23.43 | 划拨 | 2027-08-13 | 是 | 7.40388 | 2 |
16 | 丰都县三合街道平都大道东段223号第2幢第1层门面8# | 306房地证2006字第05664号(总证已注销) | 1层 | 混合 | 住宅 | 28.77 | 划拨 | 2026-07-31 | 是 | 8.51592 | 2 |
17 | 丰都县三合街道平都大道东段223号第2幢第1层门面9# | 306房地证2006字第05664号(总证已注销) | 1层 | 混合 | 住宅 | 28.77 | 划拨 | 2026-07-31 | 是 | 8.51592 | 2 |
18 | 丰都县三合街道平都大道东段223号第2幢第1层门面10# | 306房地证2006字第05664号(总证已注销) | 1层 | 混合 | 住宅 | 35.66 | 划拨 | 2026-07-31 | 是 | 10.55536 | 2 |
19 | 丰都县三合街道平都大道东段223号第2幢第1层门面11# | 306房地证2006字第05664号(总证已注销) | 1层 | 混合 | 住宅 | 23.43 | 划拨 | 2026-05-29 | 是 | 6.93528 | 2 |
20 | 丰都县三合街道平都大道东段223号第2幢第1层门面13# | 306房地证2006字第05664号(总证已注销) | 1层 | 混合 | 住宅 | 12 | 划拨 | 2025-11-22 | 是 | 3.79200 | 2 |
21 | 丰都县三合街道平都大道东段223号第2幢第1层门面14# | 306房地证2006字第05664号(总证已注销) | 1层 | 混合 | 住宅 | 23.43 | 划拨 | 2024-12-15 | 是 | 6.93528 | 2 |
22 | 丰都县三合街道平都大道东段223号第2幢第1层门面15# | 306房地证2006字第05664号(总证已注销) | 1层 | 混合 | 住宅 | 35.66 | 划拨 | 2026-01-31 | 是 | 10.55536 | 2 |
23 | 丰都县三合街道平都大道东段223号第2幢第1层门面16# | 306房地证2006字第05664号(总证已注销) | 1层 | 混合 | 住宅 | 28.77 | 划拨 | 2026-01-31 | 是 | 8.51592 | 2 |
24 | 丰都县三合街道平都大道东段223号第1幢第1层门面8# | 306房地证2006字第05664号(总证已注销) | 1层 | 框架 | 办公 | 221.34 | 划拨 | 2026-07-20 | 是 | 433.82640 | 2 |
25 | 丰都县三合街道庙坡路196号(学员宿舍)第1幢第1层5号 | 渝(2024)丰都县不动产权第000460778(总证未分割) | 1层 | 混合结构 | 教育用地/集体宿舍 | 49.5 | 划拨 | 2025-12-09 | 是 | 23.21550 | 2 |
26 | 丰都县三合街道庙坡路196号(学员宿舍)第1幢第1层2号 | 渝(2024)丰都县不动产权第000460778(总证未分割) | 1层 | 混合结构 | 教育用地/集体宿舍 | 99 | 划拨 | 2026-08-31 | 是 | 44.64900 | 2 |
27 | 丰都县三合街道商业二路321号第F0002幢第1层0007号 | 渝(2024)丰都县不动产权第000587227(总证未分割) | 1层 | 钢筋混凝土 | 机关团体用地/办公 | 22.45 | 划拨 | / | / | 19.2621 | 2 |
28 | 丰都县三合街道商业二路323号第1幢第负1层4号 | 渝(2024)丰都县不动产权第000634935(总证未分割) | 负1层 | 钢筋混凝土 | 机关团体用地/办公 | 35.56 | 划拨 | / | / | 30.51048 | 2 |
29 | 丰都县三合街道商业二路323号第1幢第负1层5号 | 渝(2024)丰都县不动产权第000634935(总证未分割) | 负1层 | 钢筋混凝土 | 机关团体用地/办公 | 35.86 | 划拨 | / | / | 30.76788 | 2 |
30 | 丰都县三合街道商业二路323号第1幢第1层2号 | 渝(2024)丰都县不动产权第000634935(总证未分割) | 1层 | 钢筋混凝土 | 机关团体用地/办公 | 57.93 | 划拨 | / | / | 56.65554 | 2 |
31 | 丰都县三合街道商业二路323号第1幢第1层6号 | 渝(2024)丰都县不动产权第000634935(总证未分割) | 1层 | 钢筋混凝土 | 机关团体用地/办公 | 43.85 | 划拨 | / | / | 32.3613 | 2 |
32 | 丰都县三合街道商业二路323号第1幢第1层7号 | 渝(2024)丰都县不动产权第000634935(总证未分割) | 1层 | 钢筋混凝土 | 机关团体用地/办公 | 54.2 | 划拨 | / | / | 42.1676 | 2 |
33 | 丰都县三合街道庙坡路196号(学员宿舍)第1幢第1层1号 | 渝(2024)丰都县不动产权第000460778(总证未分割) | 1层 | 混合结构 | 教育用地/集体宿舍 | 99 | 划拨 | / | / | 44.649 | 2 |
34 | 丰都县高家镇文昌东路6号 | 渝(2024)丰都县不动产权第000717129号 | 1层 | 混合结构 | 其他商服用地/商业服务 | 44.53 | 出让 | 2025-06-01 | 是 | 43.6394 | 2 |
35 | 丰都县高家镇文昌东路12号 | 渝(2024)丰都县不动产权第000717084号 | 1层 | 混合结构 | 其他商服用地/商业服务 | 38.04 | 出让 | 2025-05-10 | 是 | 36.02388 | 2 |
36 | 丰都县高家镇文昌东路14号 | 渝(2024)丰都县不动产权第000717426号 | 1层 | 混合结构 | 其他商服用地/商业服务 | 54.99 | 出让 | 2025-06-01 | 是 | 49.32603 | 2 |
37 | 丰都县高家镇文昌东路16号 | 渝(2024)丰都县不动产权第000717091号 | 1层 | 混合结构 | 其他商服用地/商业服务 | 41.34 | 出让 | 2025-03-21 | 是 | 39.14898 | 2 |
38 | 丰都县高家镇新高路下段69号 | 渝(2024)丰都县不动产权第000717493号 | 1层 | 钢筋混凝土 | 其他商服用地/商业服务 | 72.52 | 出让 | 2025-04-07 | 是 | 64.68784 | 2 |
39 | 丰都县高家镇文昌东路18号2单元1-2 | 渝(2024)丰都县不动产权第000717048号 | 1层 | 混合结构 | 城镇住宅用地/成套住宅 | 132.38 | 出让 | / | / | 23.8284 | 2 |
40 | 丰都县高家镇祥和东支路10号1-1 | 渝(2024)丰都县不动产权第000966248号 | 1层 | 其他 | 城镇住宅用地/成套住宅 | 127.15 | 出让 | / | / | 22.887 | 2 |
特别告知:
一、本项目挂牌期自2024年12月02日起至2024年12月27日止,挂牌期满,如未征集到意向受让方,则终止挂牌。
二、意向受让方可在挂牌期内通过现场报名(工作时间)方式办理报名手续,并交纳相应保证金至重庆联交所指定账户(挂牌截止日24时前到账,以到账为准)。
三、意向受让方缴纳一份保证金可参与所有标的竟买,但一份保证金只能受让一个标的,即保证金份数与可受让标的数量相对应,以此类推。保证金2万元/份。
四、挂牌期满征集到符合条件的意向受让方(含优先权人),则采取现场拍卖方式确定受让方。优先权人要行权的,须在挂牌期内到重庆联合产权交易所丰都支所现场办理意向受让登记及按要求交纳保证金。若在挂牌期内未办理意向受让登记或未按要求交纳保证金的,均视为其放弃优先购买权。
五、意向受让方(含优先权人)在挂牌期内到重庆联合产权交易所丰都支所缴纳保证金后,再带上缴费凭据和相关证件在重庆恒升拍卖有限公司报名登记处填写竞买登记单并领取号牌参与本次拍卖。
六、为保护转让方和意向受让方的合法权益,转让方在此做出特别提示,设定如下内容作为要约,意向受让方一旦通过交易资格确认且交纳交易保证金,即视为对此的承诺。若非转让方原因,意向受让方(受让方)出现下列情形导致交易无法推进或影响交易秩序的,其交纳的交易保证金不予退还;在扣除重庆联交所交易服务费后,转让方有权扣除剩余部分作为违约金:(1)提出申请并交纳交易保证金后未参与后续交易的;(2)在现场拍卖过程中,各意向受让方均未进行有效报价的;(3)在被确定为受让方后,未按约定时限与转让方签订交易合同或未按合同约定足额支付交易价款的;(4)各意向受让方之间相互串通、影响公平竞争的;(5)其他无故不推进交易或无故放弃受让行为的;(6)本公告或公告附件约定的其他情形。未出现上述违约情形的,意向受让方被确定为受让方后,其交纳的交易保证金在合同签订且生效后转为交易价款,其余意向受让方所交纳的交易保证金在其退出交易活动之日起2个工作日内原路径全额无息退还。
七、意向受让方须通过相关资料、实地踏勘等方式详细了解标的现状、瑕疵(包括但不限于其中序号1至10号、25至33号标的房地产权证系总证未分割,序号11至24号标的房地产权证已注销,建筑面积系测绘所得;序号1至26、34至38号标的均有租赁;序号27至33号、39至40号标的均有占用等)及有关政策规定(包括但不限于限购、限售及税收政策等),若决定受让,须在报名时承诺将自行承担相应的风险。转让标的均以实物现状移交为准,意向受让方在挂牌期间有权利及义务自行对标的资产进行全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金,即表明已完全了解与认可标的状况及相关约定,自愿接受转让标的的全部现状及瑕疵,并愿承担一切责任与风险,成为受让方后不得以不了解标的状况及瑕疵为由退还标的或拒付剩余交易价款,否则将视为违约。
八、据转让方来函显示:序号11至24号标的系丰都县公路运输管理所持有的房产,经查询,房地产权证系总证已注销。转让方已咨询协调丰都县规资局不动产登记中心,成交后,受让方可根据《房屋面积分户汇总表》在不动产登记中心办理过户手续,不存在多次过户情况。在此提请投资人注意。
九、意向受让方须在被确定为受让方之日起3个工作日内与转让方签订交易合同,并在合同生效之日起5个工作日内将剩余交易价款一次性汇入重庆联交所指定账户。因受让方原因未在规定时限内签订合同或未在规定时限内全额交纳交易价款的,除扣除交易保证金外,转让方有权单方面解除合同和终结交易,并将标的另行处置。
十、序号1至33号标的土地权利性质均为划拨,均按现状转让。交易涉及的土地收益金由转让方承担;若按照国家相关政策变更土地权利性质为出让的,则涉及的土地出让金由转让方承担。本次交易及过户所涉及的一切税、费(包括但不限于土地增值税、增值税、附加税、印花税、契税以及重庆联交所服务费等)按相关规定由转、受让双方各自承担。重庆联交所收费标准详见https://www.cquae.com/News2017?id=204。
十一、本次转让不含标的物的水、电、气户头,成交后,受让方需另行支付水、电、气的立户和过户费用(以实际发生额为准)。标的移交前的相关费用(含水、电、气、物业费等)由转让方负责。
十二、转让方负责在受让方签订产权交易合同且结清交易价款及重庆联交所服务费之日起90日内(涉及占用的由转让方负责清退)移交标的给受让方;房产过户相关手续由受让方负责办理,转让方协助。
十三二、序号1至26、34至38号标的均有租赁,租赁收益自房屋移交后次月首日起转移。
十四、标的实际面积以最终过户办证为准,且不以面积有变动影响交易结果。
十五、本项目资料仅供参考,重庆联交所不负责移交,不承担瑕疵担保及其它连带责任。
十六、项目的备查资料:评估报告、不动产权证、重庆市房产面积新建报告书、租赁合同。
十七、拍卖单位:重庆恒升拍卖有限公司
拍卖时间:2024年12月30日15:00时。
拍卖地点:重庆市公共资源交易中心丰都分中心(重庆市丰都县三合街道平都大道西段50号二楼)
联系电话及联系人:(023)70717995、70717996鲜老师、舒老师;苏老师 13389609381
标的查勘联系人及电话:宗老师 13330287655